 30.10.2025
30.10.2025  18:31
18:31
        
        7 Tage Wettervorhersage Cloverleaf
| Do. 30.10. | Fr. 31.10. | Sa. 01.11. | So. 02.11. | Mo. 03.11. | Di. 04.11. | Mi. 05.11. | |
| Tag |  |  |  |  |  |  |  | 
| Max. | 22°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 25°C | 27°C | 
|  | |||||||
| Min. | 10°C | 10°C | 13°C | 11°C | 10°C | 10°C | 13°C | 
| Nacht |  |  |  |  |  |  |  | 
| Wetter-Details Cloverleaf: Sonne & Niederschlag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Do. 30.10. | Fr. 31.10. | Sa. 01.11. | So. 02.11. | Mo. 03.11. | Di. 04.11. | Mi. 05.11. | 
|  07:32  18:37 |  07:33  18:36 |  07:33  18:35 |  07:34  17:34 |  06:35  17:33 |  06:36  17:33 |  06:36  17:32 | |
| 12 h | 12 h | 5 h | 12 h | 12 h | 12 h | 12 h | |
|  | |||||||
| 0 mm | 0 mm | 0.7 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | |
| % | 0 % | 0 % | 65 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 
| Wetter-Details Cloverleaf: Wind | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | |||||||
|  | |||||||
| Geschw. | |||||||
| Böen | |||||||
 Deutschland
        Deutschland
    
